Juego de la NCAAF entre Texas y Oklahoma: cómo verlo, canalizarlo, hora de inicio y más
El No. 18 Oklahoma visitará al No. 1 Texas en Dallas este sábado por la tarde para un partido de la NCAAF que comienza a las 3:30 pm ET por ABC y ESPN+. Los equipos de Oklahoma y Texas han sido durante mucho tiempo rivales en el Big 12, pero ambos equipos son nuevos en la SEC esta temporada. Es probable que Texas juegue con el mariscal de campo Quinn Ewers, quien se perdió las dos semanas anteriores por una lesión abdominal y fue reemplazado temporalmente por el vástago del fútbol americano Arch Manning. El mariscal de campo novato Michael Hawkins Jr. será titular para los Sooners. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el partido Texas vs Oklahoma de este sábado.
Cómo ver los Texas Longhorns contra los Oklahoma Sooners:
Mire los partidos de fútbol de la NCAA en Fox, CBS, ESPN, NBC y algunas RSN
fubo tv
Fecha: Sábado 12 de octubre
Tiempo: 3:30 pm hora del Este
Ubicación: Estadio Cotton Bowl en Dallas, TX
Canal de televisión: abecedario
Transmisión: ESPN+, Fubo, DirecTV y más
Dónde ver por televisión el partido Texas Longhorns vs Oklahoma Sooners:
Puede ver la cobertura del partido de este fin de semana entre los Longhorns y los Sooners a partir de las 3:30 pm ET en ABC.
Dónde ver Texas vs Oklahoma sin cable:
Puedes sintonizar el partido Texas vs. Oklahoma en ESPN+. También puedes ver ABC en plataformas como Fubo TV, DirecTV y YouTube TV.
Con una suscripción activa a ESPN+, a través de un plan independiente, Añadiro Paquete Disney plan: puedes ver fútbol americano, boxeo, tenis y más de la NCAA. Si no desea pagar por un costoso paquete de cable o transmisión que incluya ESPN, ESPN+ es una alternativa económica.
Una suscripción a ESPN+ también te otorga acceso a contenido exclusivo de ESPN+, incluidos eventos en vivo como UFC Fight Night y carreras de F1, herramientas de deportes de fantasía y artículos premium de ESPN+. Puede transmitir ESPN+ a través de una aplicación en su televisor inteligente, teléfono, tableta, computadora y en ESPN.com.
Fubo TV te brinda acceso a ESPN, Fox, ABC, CBS, NFL Network y más de 100 canales en vivo más. A $ 80 al mes, el servicio de transmisión de TV en vivo es definitivamente una gran inversión para los fanáticos del fútbol, pero es una de las formas más completas de ver toneladas de juegos de la NCAA esta temporada y aún le deja con grandes ahorros en comparación con un paquete de cable tradicional. Los suscriptores de Fubo también obtienen 1000 horas de almacenamiento de DVR en la nube. La plataforma también ofrece un período de prueba gratuito, para que puedas ver algunos partidos de pretemporada sin riesgos.
La plataforma también ofrece un período de prueba gratuito, para que puedas disfrutar de algunos juegos sin riesgos. Ahora puedes obtener $30 de descuento en cualquier nivel de Fubo durante tu primer mes.
Calendario de la semana 7 de la NCAA de 2024:
Todos los horarios del este
Aquí hay un resumen completo del calendario de la Semana 7 de la temporada de la NCAA.
Miércoles 9 de octubre
19:30 horas | Estado de Nuevo México en el estado de Jacksonville | ESPN2
Jueves 10 de octubre
19:30 horas | Carolina costera en James Madison | ESPN2
20:00 horas | Tennessee medio en Louisiana Tech | CBSSN
20:00 horas | UTEP en el oeste de Kentucky | ESPNU
Viernes 11 de octubre
6 pm | Harvard en Cornell | ESPN2
20:00 horas | UNLV en el estado de Utah | CBSSN
20:00 horas | Noroeste en Maryland | ZORRO
21:15 | Prairie View A&M en Arkansas-Pine Bluff | ESPN2
22:30 horas | No. 16 Utah en el estado de Arizona | ESPN
Sábado 12 de octubre
12:00 horas | Carolina del Sur en el puesto 7 de Alabama | ABC/ESPN+
12:00 horas | No. 21 Misuri en UMass | ESPN2
12:00 horas | No. 10 Clemson en Wake Forest | ESPN
12:00 horas | Washington en Iowa | ZORRO
12:00 horas | Wisconsin en Rutgers | Red de los diez grandes
12:00 horas | Georgia Tech en Carolina del Norte | Red CW
12:00 horas | Ball State en Kent State | ESPN+
12:00 horas | Toledo en Búfalo | ESPNU
12:00 horas | UAB en el Ejército | CBSSN
12:00 horas | Davidson en Dayton | Facebook
12:00 horas | St. Thomas (Minnesota) en Marist | ESPN+
12:00 horas | Dartmouth en Yale | ESPN+
12:00 horas | Duquesne en St. Francis (PA) | ESPN+
12:30 pm | Georgetown en Lafayette | ESPN+
13:00 horas | Albany en Bryant | FloSports
13:00 horas | Maine y Delaware | FloSports
13:00 horas | marrón en Rhode Island | FloSports
13:00 horas | Estado de Missouri en el estado de Illinois | ESPN+
13:00 horas | Estado de Murray en el estado de Indiana | ESPN+
13:00 horas | Valparaíso en Stetson | ESPN+
13:00 horas | Fordham en Santa Cruz | ESPN+
13:00 horas | Bucknell en Pensilvania | ESPN+
13:00 horas | Sagrado Corazón en Howard | ESPN+
13:30 | VMI en Wofford | ESPN+
14:00 | Miami (Ohio) en el este de Michigan | ESPN+
14:00 | Nueva Hampshire en Elon | FloSports
14:00 | Towson en el estado de Norfolk | ESPN+
14:00 | Chattanooga en Furman | ESPN+
14:00 | Charleston Sur en Lindenwood | ESPN+
14:00 | Mayordomo en Drake | ESPN+
14:00 | Presbiteriano en Morehead State | ESPN+
14:00 | Virginia Lynchburg en Carolina del Norte Central | ESPN+
14:30 | La ciudadela en el oeste de Carolina | ESPN+
15:00 | Texas A&M-Commerce en el estado del noroeste | ESPN+
15:00 | Estado de Dakota del Norte en el sur de Illinois | ESPN+
15:00 | Estado de Youngstown en el estado de Dakota del Sur | ESPN+
15:00 | Estado de Alcorn en Grambling | ESPN+
15:00 | Merrimack en Morgan State | ESPN+
15:00 | UNI en Dakota del Sur | ESPN+
15:00 | SE Luisiana en Houston Christian | ESPN+
15:30 | No. 1 Texas vs. No. 18 Oklahoma (en Dallas, Texas) | ABC/ESPN+
15:30 | No. 4 Penn State en la USC | CBS
15:30 | Stanford en el número 11 de Notre Dame | NBC
15:30 | Memphis en el sur de Florida
15:30 | Louisville en Virginia | ESPN o ACCN
15:30 | Purdue en el puesto 23 de Illinois | FS1
15:30 | Cal en el n.° 22 de Pitt | ESPN
15:30 | Cincinnati en la UCF | ESPN2
15:30 | Estado de San Diego en Wyoming | CBSSN
15:30 | Old Dominion en el estado de Georgia | ESPN+
15:30 | Akron en el oeste de Michigan | ESPN+
15:30 | Norte de Illinois en Bowling Green | ESPN+
15:30 | Samford en el estado del este de Tennessee | ESPN+
15:30 | Princeton en Mercer | ESPN+
4 pm | Arizona en el puesto 14 de BYU | ZORRO
4 pm | Ohio en el centro de Michigan | ESPNU
4 pm | Tennessee Tech en el estado del sudeste de Missouri | ESPN+
4 pm | UT Martin en el oeste de Illinois | ESPN+
4 pm | Norte de Arizona en Montana | ESPN+
4 pm | Stephen F. Austin en Lamar | ESPN+
4 pm | Este de Kentucky en el sur de Utah | ESPN+
16:15 | Estado de Mississippi en el n.° 5 Georgia | Red SEC
16:30 | Estado de San José en el estado de Colorado | TruTV/Max
17:00 horas | Señorita del Sur en UL Monroe | ESPN+
17:00 horas | Georgia occidental en el centro de Arkansas | ESPN+
6 pm | Este de Illinois en el estado de Tennessee | ESPN+
6 pm | Estado de Portland en el estado de Idaho | ESPN+
19:00 horas | Florida en el puesto número 8 Tennessee | ESPN
19:00 horas | Estado de Washington en el estado de Fresno | FS1
19:00 horas | Estado de Arkansas en el estado de Texas | ESPN+
19:00 horas | Norte de Texas en el Atlántico de Florida | ESPN2
19:00 horas | UTSA en Rice | ESPN+
19:00 horas | Abilene Christian en el norte de Alabama | ESPN+
19:00 horas | Utah Tech en el estado de Tarleton | ESPN+
19:00 horas | Nicholls en la UIW | ESPN+
19:00 horas | Cal Poly en UC Davis | ESPN+
19:30 horas | No. 2 del estado de Ohio en el n.° 3 de Oregón | NBC
19:30 horas | No. 9 Ole Miss en el No. 13 LSU | ABC/ESPN+
19:30 horas | Estado de Oregón en Nevada | CBSSN
19:30 horas | Estado de los Apalaches en Luisiana | ESPN+
19:45 | Vanderbilt en Kentucky | Red SEC
20:00 horas | No. 11 Estado de Iowa en Virginia Occidental | ZORRO
20:00 horas | Siracusa en NC State | Red CAC
20:00 horas | Fuerza Aérea en Nuevo México | TruTV/Max
20:00 horas | Marshall en el sur de Georgia | ESPNU
20:00 horas | Norte de Colorado en Weber State | ESPN+
21 horas | Minnesota en UCLA | Red de los diez grandes
21 horas | Este de Washington en el estado de Sacramento | ESPN+
22:15 | No. 18 del estado de Kansas en Colorado | ESPN
22:15 | Idaho en el estado de Montana | ESPN2
23 horas | No. 17 Boise State en Hawai'i | CBSSN
Cómo ver los partidos de la NCAAF en 2024:
Los juegos de fútbol de la NCAA se transmiten a través de una amplia gama de canales, desde redes de cable comunes, incluida la suite completa de ESPN (también ESPN2 y ESPNU), Fox y FS1, ABC, NBC y CBS, hasta CBSSN, Big Ten Network, SEC Network, ACC Network. y más.
¿Abrumado? No estás solo. Aquí hay un desglose de las plataformas que recomendamos revisar antes de la temporada de fútbol americano de la NCAA de 2024, para que cuando llegue el momento del juego, sintonizar los juegos de tu equipo favorito sea tan fácil como simplemente encender el televisor….
El nivel Choice de DirecTV Stream (actualmente $ 105,98 al mes con tarifas) le brinda acceso a todos los sospechosos habituales del fútbol: NFL Network, ABC, NBC, CBS y Fox. Además, el nivel Choice le brindará CBSSN, FS1, ACC Network, Big Ten Network, SEC Network y muchos RSN locales. La mejor parte es que actualmente puedes probar todo esto gratis. Entonces, si está interesado en probar un servicio de transmisión de TV en vivo para la temporada de fútbol, pero no está listo para comprometerse, le recomendamos comenzar con DirecTV Stream.
También obtendrás almacenamiento ilimitado en Cloud DVR incluido en cualquier paquete de DirecTV que elijas.
- Prueba gratuita del paquete completo disponible
- Se incluyen muchos RSN locales
- DVR en la nube ilimitado
- Costo
- ABC y ESPN actualmente no incluidos
Fubo TV te brinda acceso a ESPN, Fox, ABC, CBS, NBC y más de 100 canales en vivo más. A partir de $ 80 al mes, el servicio de transmisión de TV en vivo es definitivamente costoso (pero ciertamente no es la opción más cara de esta lista), pero ofrece casi todos los canales que necesitará para ver tanto la temporada de fútbol americano de la NCAA como la temporada 2024 de la NFL. Los suscriptores de Fubo también obtienen 1000 horas de almacenamiento de DVR en la nube. La plataforma también ofrece un período de prueba gratuito.
- Prueba gratuita del paquete completo disponible
- 1000 horas de almacenamiento DVR en la nube