Georgia vs. Texas: cómo ver la NCAAF, hora de inicio, canal y más
Los invictos Texas Longhorns, actualmente en el puesto no. 1 en la NCAAF, será el anfitrión del no. 5 Georgia Bulldogs para un partido a las 7:30 pm ET este sábado 19 de octubre que se transmitirá por ABC y ESPN+. El juego también será el sitio de ESPN Día del juego universitario cobertura a partir de las 9 am ET, con Rece Davis, el ex entrenador de fútbol de Alabama Nick Saban, Pat McAfee, Lee Corso, Desmond Howard y Kirk Herbstreit anticipando el enfrentamiento de la SEC entre los dos equipos. Aquí le mostramos cómo ver el partido Texas vs. Georgia este sábado y mantenerse al día con las actualizaciones en vivo del día del juego aquí.
Cómo ver el partido Georgia Bulldogs vs Texas Longhorns el sábado:
Mire los partidos de fútbol de la NCAA en ABC, Fox, CBS, ESPN, NBC y algunas RSN
fubo tv
Fecha: Sábado 19 de octubre
Tiempo: 7:30 p.m. hora del este
Ubicación: DKR-Texas Memorial Stadium, Austin, TX
Canal de televisión: abecedario
Transmisión: ESPN+, Fubo, DirecTV, YouTube TV y más
donde ver el Bulldogs de Georgia contra Longhorns de Texas juego en la televisión:
Puede ver la cobertura del partido de este fin de semana entre los Bulldogs y los Longhorns a partir de las 7:30 pm ET en ABC.
Dónde ver el partido Georgia Bulldogs vs Texas Longhorns sin cable:
Puede sintonizar el juego Georgia vs. Texas en ABC, que se transmite en varias plataformas, incluidas Fubo TV, DirecTV y YouTube TV. El juego también estará disponible en ESPN+.
Fubo TV te brinda acceso a ESPN, Fox, ABC, CBS, NFL Network y más de 100 canales en vivo más. A $ 80 al mes, el servicio de transmisión de TV en vivo es definitivamente una gran inversión para los fanáticos del fútbol, pero es una de las formas más completas de ver toneladas de juegos de la NCAA esta temporada y aún le deja con grandes ahorros en comparación con un paquete de cable tradicional. Los suscriptores de Fubo también obtienen 1000 horas de almacenamiento de DVR en la nube. La plataforma también ofrece un período de prueba gratuito, para que puedas ver algunos partidos de pretemporada sin riesgos.
La plataforma también ofrece un período de prueba gratuito, para que puedas disfrutar de algunos juegos sin riesgos. Ahora puedes obtener $30 de descuento en cualquier nivel de Fubo durante tu primer mes.
Calendario de la Semana 8 de la NCAA de 2024:
Todos los horarios del este
Aquí hay un resumen completo del calendario de la Semana 8 de la temporada de la NCAA.
Martes 15 de octubre
Troy en el sur de Alabama, 7:30 pm | ESPN2
Estado de Kennesaw en Middle Tennessee, 8 pm | CBSSN
Louisiana Tech en el estado de Nuevo México, 9 pm | ESPNU
Miércoles 16 de octubre
Oeste de Kentucky en Sam Houston, 7 pm | ESPN2
Florida Internacional en UTEP, 9 pm | CBSSN
Jueves 17 de octubre
Boston College en Virginia Tech, 7:30 pm | ESPN
Estado de Georgia en Marshall, 7 pm | ESPN2
Viernes 18 de octubre
Estado de Florida en Duke, 7 pm | ESPN2
Brown en Princeton, 7 p.m. ESPNU
No. 2 Oregón en Purdue, 8 pm | ZORRO
Estado de Oklahoma en el n.° 13 de BYU, 10:15 pm | ESPN
Estado de Fresno en Nevada, 10:30 pm | CBSSN
Sábado 19 de octubre
Católica en Lycoming, 12 pm | FloSports
Estado del Noroeste en Nicholls, 12 pm | ESPN+
Santa Cruz en Harvard, 12:00 horas | ESPN+
Lehigh en Yale, 12 p. m. | ESPN+
Universidad Wilkes en Keyston, 12 pm | FloSports
Norwich en la Marina Mercante, 12:00 horas | FloSports
MIT en Springfield, 12:00 horas | FloSports
No. 6 Miami (Florida) en Louisville, 12 pm | ABC/ESPN+
Virginia en el n.° 10 Clemson, 12 pm | ACCN
Nebraska en el n.° 16 Indiana, 12 p. m. | ZORRO
Auburn en el No. 19 Missouri, 12 pm | ESPN
Wisconsin en el Noroeste, 12 pm | BTN
UCLA en Rutgers, 12 p. m. | FS1
Wake Forest en UConn, 12 p. m. | CBSSN
Estado de Arizona en Cincinnati, 12 pm | ESPN+
Luisiana en la costa de Carolina, 12 pm | ESPNU
Carolina del Este en el Ejército No. 23, 12 pm | ESPN2
Sagrado Corazón en Lafayette, 12:30 pm | ESPN+
Carolina del Sur en Oklahoma, 12:45 | SEGUN
Villanova en Maine, 13:00 horas | FloSports
Hampton en Carolina del Norte A&T, 1 pm | FloSports
Stony Brook en Towson, 1 pm | FloSports
Rhode Island en New Hampshire, 13:00 horas | FloSports
Bryant en Monmouth, 13:00 horas | FloSports
Drake en Presbyterian, 1 pm | ESPN+
Stetson en Davidson, 13:00 horas | ESPN+
Centro de Connecticut en Dartmouth, 13:00 horas | ESPN+
Columbia en Penn, 1 pm | ESPN+
Cornell y Bucknell, 13:00 horas | ESPN+
Stonehill en Merrimack, 13:00 horas | ESPN+
Georgetown en Colgate, 13:00 horas | ESPN+
Wofford en Chattanooga, 1:30 pm | ESPN+
UVA Wise en Carson-Newman, 13:00 horas | FloSports
Emory & Henry College en Anderson (SC), 1 pm | FloSports
Michigan Tech en Ferris State, 13:00 horas | FloSports
Roosevelt en el norte de Michigan, 13:00 horas | FloSports
Juniata en Susquehanna, 13:00 horas | FloSports
Oeste de Florida en Chowan, 1 pm | FloSports
Millas en Clark Atlanta, 1 pm | ESPN+
Asunción en San Anselmo, 13.00 horas | FloSports
New Haven en el estado del sur de Connecticut, 1 pm | FloSports
Internacional Americano en Bentley, 13:00 horas | FloSports
Salve Regina en la Guardia Costera, 1:30 pm | FloSports
Lindenwood en Gardner-Webb, 1:30 pm | ESPN+
La Ciudadela en VMI, 13:30 horas | ESPN+
Más corto en West Georgia, 2 pm | ESPN+
Estado de Fort Valley en el estado de Carolina del Sur, ESPN+
Erskine en North Greenville, 2 pm | FloSports
Wayne State (MI) en Davenport, 2 pm | FloSports
West Texas A&M en el este de Nuevo México, 2 pm | FloSports
Lenoir-Rhyne en Barton College, 2 pm | FloSports
WPI en SUNY Maritime, 2 pm | FloSports
Michigan central y este de Michigan, 2 pm | ESPN+
Tulsa en Temple, 2 pm | ESPN+
Estado de Grand Valley en el estado de Saginaw Valley, 3 pm | FloSports
Mississippi College en Valdosta State, 3 pm | FloSports
Mercer en Samford, 3 pm | ESPN+
Estado de Illinois en el estado de Murray, 3 pm | ESPN+
Estado de Indiana en el estado de Missouri, 3 pm | ESPN+
Campbell en William & Mary, 3:30 pm | FloSports
Delaware en Richmond, 3:30 pm | FloSports
Elon en UAlbany, 3:30 pm | FloSports
Florida A&M en Jackson State, 3:30 pm | ESPNU
Estado de Tennessee en Howard, 3:30 pm | ESPN+
No. 7 Alabama en el No. 11 Tennessee, 3:30 pm | ABC/ESPN+
No. 12 Notre Dame en Georgia Tech, 3:30 pm | ESPN
No. 24 Michigan en el No. 22 Illinois, 3:30 pm | CBS/Paramount+
Estado de Carolina del Norte en California, 3:30 pm | ACCN
Houston en Kansas, 3:30 pm | ESPN+
Hawaii en el estado de Washington, 3:30 pm | La red CW
Estado de Texas en Old Dominion, 3:30 pm | ESPN+
Ohio en Miami (Ohio), 15:30 horas | ESPN+
Kent State en Bowling Green, 3:30 pm | ESPN+
Oeste de Michigan en Buffalo, 3:30 pm | ESPN+
Toledo en el norte de Illinois, 3:30 pm | ESPN+
UAB en el Sur de Florida, 15.30 horas | ESPN+
Charlotte en el No. 25 Navy, 3:30 pm | CBSSN
Florida Atlántico en UTSA, 3:30 pm | ESPN+
Arroz en Tulane, 3:30 pm | ESPN+
Austin Peay en Utah Tech, 4 pm | ESPN+
Este de Kentucky en Abilene Christian, 4 pm | ESPN+
Estado del sudeste de Missouri en Charleston Southern, 4 pm | ESPN+
Tennessee Tech en el oeste de Illinois, 4 pm | ESPN+
Cal Poly en Idaho, 4 pm | ESPN+
Estado de Idaho en el norte de Arizona, 4 pm | ESPN+
Estado de Montana en el estado de Portland, 4 pm | ESPN+
La Verne en Claremont Mudd Scripps, 4 pm | FloSports
Southern Cal en Maryland, 4 pm | FS1
Baylor en Texas Tech, 4 pm | ESPN2
Wyoming en el estado de San José, 4 pm | Red de Montaña Oeste
James Madison en Georgia Southern, 4 pm | ESPN+
No. 14 Texas A&M en Mississippi State, 4:15 pm | SECN
Lamar en Texas A&M-Commerce, 4:30 pm | ESPN+
McNeese en Verbo Encarnado, 5 pm | ESPN+
Marista en San Diego, 5 pm | ESPN+
Stephen F. Austin en el sureste de Luisiana, 5 pm | ESPN+
Nuevo México en el estado de Utah, 5 pm | TruTV/Max
Oeste de Alabama en Delta State, 5 pm | FloSports
Dakota del Sur en el estado de Youngstown, 6 pm | ESPN+
UC Davis en el este de Washington, 7 pm | ESPN+
Estado de Alcorn en Southern, 7 pm | ESPN+
No. 8 LSU en Arkansas, 7 pm | ESPN
Oeste de Oregón en UT Permian Basin, 7 pm | FloSports
Benedict College en Allen, 7 pm | ESPN+
Colorado en Arizona, 7 pm | ZORRO
Ball State en Vanderbilt, 7 pm | ESPN+/SECN+
Estado de Arkansas en Southern Miss, 7 pm | ESPN+
No. 5 Georgia en el No. 1 Texas, 7:30 pm | ABC/ESPN+
UCF en el No. 9 del estado de Iowa, 7:30 pm | FS1
No. 17 Estado de Kansas en Virginia Occidental, 7:30 pm | ZORRO
Iowa en Michigan State, 7:30 pm | NBC/pavo real
Norte de Texas en Memphis, 7:30 pm | ESPNU
Kentucky en Florida, 7:45 pm | SECN
No. 21 SMU en Stanford, 8 pm | ACCN
Estado de Dakota del Sur en el estado de Dakota del Norte, 8 pm | ESPN2
Angelo State en Midwestern State, 8 pm | FloSports
Centro de Washington en Texas A&M-Kingsville, 8 pm | FloSports
Estado de Colorado en la Fuerza Aérea, 8 pm | CBSSN
Weber State en Sacramento State, 9 pm | ESPN+
UNLV en el estado de Oregon, 10 pm | La red CW
TCU en Utah, 10:30 pm | ESPN
Cómo ver los partidos de la NCAAF en 2024:
Los juegos de fútbol de la NCAA se transmiten a través de una amplia gama de canales, desde redes de cable comunes, incluida la suite completa de ESPN (también ESPN2 y ESPNU), Fox y FS1, ABC, NBC y CBS, hasta CBSSN, Big Ten Network, SEC Network, ACC Network. y más.
¿Abrumado? No estás solo. Aquí hay un desglose de las plataformas que recomendamos revisar antes de la temporada de fútbol americano de la NCAA de 2024, para que cuando llegue el momento del juego, sintonizar los juegos de tu equipo favorito sea tan fácil como simplemente encender el televisor….
El nivel Choice de DirecTV Stream (actualmente $ 105,98 al mes con tarifas) le brinda acceso a todos los sospechosos habituales del fútbol: NFL Network, ABC, NBC, CBS y Fox. Además, el nivel Choice le brindará CBSSN, FS1, ACC Network, Big Ten Network, SEC Network y muchos RSN locales. La mejor parte es que actualmente puedes probar todo esto gratis. Entonces, si está interesado en probar un servicio de transmisión de TV en vivo para la temporada de fútbol, pero no está listo para comprometerse, le recomendamos comenzar con DirecTV Stream.
También obtendrás almacenamiento ilimitado en Cloud DVR incluido en cualquier paquete de DirecTV que elijas.
- Prueba gratuita del paquete completo disponible
- Se incluyen muchos RSN locales
- DVR en la nube ilimitado
- Costo
- ABC y ESPN actualmente no incluidos
Fubo TV te brinda acceso a ESPN, Fox, ABC, CBS, NBC y más de 100 canales en vivo más. A partir de $ 80 al mes, el servicio de transmisión de TV en vivo es definitivamente costoso (pero ciertamente no es la opción más cara de esta lista), pero ofrece casi todos los canales que necesitará para ver tanto la temporada de fútbol americano de la NCAA como la temporada 2024 de la NFL. Los suscriptores de Fubo también obtienen 1000 horas de almacenamiento de DVR en la nube. La plataforma también ofrece un período de prueba gratuito.
- Prueba gratuita del paquete completo disponible
- 1000 horas de almacenamiento DVR en la nube